经营总览
组织:HQ-OPS;周期:今日;刷新:14:30。
待办队列
SLA 由近到远。
SLA 01:20;节点:运营、财务;站点 12。
合同已上传;缺字段:归属区域、启用时间。
可见区域:全部;节点:管理员复核。
运营风险
等级 / 区域 / 责任人。
中银杏路车棚待续签
合同剩余 19 天;关联柜机 2 台。
高城南驿站柜机离线
柜机 C-077;离线 46 分钟;插座 8。
低退款复核积压
待复核订单 6 笔;客服备注已补齐。
最近变更
审计保留 180 天。
- 总部运营创建站点「文澜府北门」
- 区域运营提交城南计费规则调整
- 客服主管导出今日异常订单明细
站点管理
区域:全部;合同:全部。
| 站点 | 区域 / 物业 | 柜机 | 合同状态 | 负责人 | 最近变更 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金桂苑东门住宅区入口车棚 | 城东 / 金桂苑物业 | 3 台 / 36 插座 | 运营中 | 区域经理 许静 | 今日 10:24 | ||
| 银杏路车棚沿街商住西侧 | 城南 / 银杏物业 | 2 台 / 28 插座 | 待续签 | 区域经理 李然 | 昨日 18:05 | ||
| 海棠苑南门物业车棚东侧 | 城东 / 海棠苑物业 | 1 台 / 10 插座 | 运营中 | 区域经理 许静 | 今日 09:12 |
设备管理
状态:全部;排序:联网状态。
| 柜机编号 | 所属站点 | 型号 / 插座 | 联网状态 | 固件 | 维护组 | 资产状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-018 | 金桂苑东门 | 标准柜 / 12 插座 | 在线 | v2.8.4 | 城东维护组 | 已投运 | |
| C-032 | 银杏路车棚 | 扩展柜 / 16 插座 | 需维护 | v2.7.9 | 城南维护组 | 已投运 | |
| C-077 | 城南驿站 | 小型柜 / 8 插座 | 离线 | v2.8.1 | 城南维护组 | 观察中 |
维护操作结果
订单管理
日期:今日;排序:异常优先。
| 订单 | 站点 / 柜机 | 用户 | 状态 | 计费规则 | 金额 | 开始时间 | 动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-0918 | 金桂苑东门 / C-018 | 尾号 4821 | 充电中 | 区域默认 | 进行中 | 14:02 | |
| ORD-0912 | 银杏路车棚 / C-032 | 尾号 7710 | 异常待复核 | 区域默认 | ¥2.80 | 13:44 | |
| ORD-0904 | 金桂苑东门 / C-018 | 尾号 1168 | 充电中 | 区域默认 | 进行中 | 12:28 | |
| ORD-0896 | 城南驿站 / C-077 | 尾号 5392 | 已完成 | 临时规则 B | ¥3.20 | 11:16 |
用户管理
用户:全部;限制名单:单独复核。
权限:扫码充电、订单查询、优惠核销。
类型:扣费争议、异常退款、失败订单过多。
原因:管理员审批。
计费规则
版本:区域默认 v3;草稿需审批。
规则草稿2 个待提交
生效范围按区域 / 站点
审核流运营 + 财务
权限组织
角色 / 菜单 / 审批 / 区域。
| 角色 | 可见区域 | 站点 | 设备 | 订单 | 用户 | 计费 | 权限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总部运营管理员 | 全部区域 | 管理 | 管理 | 复核 | 管理 | 提交审核 | 管理 |
| 区域运营 | 指定区域 | 管理 | 查看 | 复核 | 查看 | 查看 | 无 |
| 客服主管 | 全部区域 | 查看 | 查看 | 复核 | 备注 | 查看 | 无 |